Ürünü ve ölçüyü tanımlayın
Bant için en, sonsuz boy, kalınlık ve tambur çaplarını; kayış için profil, hatve, boy referansı, genişlik veya nervür sayısını belirleyin.
TEKNİK KAYNAKLAR
Ürün profilleri, ölçü tabloları ve uygulama notları. Bant ve kayış seçimini çalışma koşullarınıza göre değerlendirin.
SEÇİME NEREDEN BAŞLAMALI?
Bant için en, sonsuz boy, kalınlık ve tambur çaplarını; kayış için profil, hatve, boy referansı, genişlik veya nervür sayısını belirleyin.
Motor gücü, devir, yük, çalışma süresi ve kalkış sıklığını paylaşın. Taşımada eğim; lineer harekette strok ve ivme de seçimi etkiler.
Sıcaklık, yağ, kimyasal, nem, gıda teması ve statik yük ihtiyacını değerlendirin. Malzeme uygunluğunu gerçek ürün serisi üzerinden doğrulayın.
ÜRÜN DOKÜMANLARI
PVC, PU, dokuma ve özel bantlar; kalınlık, tambur çapı ve uygulama tabloları.
Trapez, HTD, STD ve RPP profilleri; kasnak ve seçim notları.
T, AT ve inç esaslı profiller; kayış yapısı ve kullanım koşulları.
Lineer hareket, profil tabloları, yüzey seçenekleri ve uç bağlantısı.
Nervür profilleri, minimum kasnak çapları, germe ve kodlama bilgileri.
Klasik, dar kesit ve dişli profiller; boy referansları ve montaj notları.
TEKNİK TABLOLAR
Tablolar ürün ön seçimi içindir. Kesin seçimde üreticinin ilgili seri verileri, yük, hız, sıcaklık, kasnak veya tambur ölçüsü birlikte değerlendirilmelidir. Yıldızlı değerler ön seçim niteliğindedir.
| Ürün grubu | Yaygın kalınlık | Başlıca kullanım |
|---|---|---|
| Düz PVC bantlar | 1,3-3,8 mm | Genel taşıma, paketleme, lojistik |
| Grip ve desenli PVC bantlar | 2,5-5,4 mm | Eğimli taşıma, bagaj, koli ve çuval |
| Gıda tipi PVC bantlar | 2,0-7,4 mm | Gıda, unlu mamul ve hijyenik prosesler |
| Antistatik ve özel PVC bantlar | 1,5-3,0 mm | Elektronik, paketleme ve özel riskli ortamlar |
| PU bantlar | 0,5-2,0 mm | Gıda, ambalaj, bıçak sırtı ve hassas taşıma |
| Pamuk ve polyester dokuma bantlar | 1,0-4,0 mm | Fırın, hamur, tekstil ve hafif taşıma |
| Havaalanı bantları | 2,5-5,4 mm | Bagaj kabul, ayırma ve eğimli taşıma |
| Mermer ve taş bantları | 5,2-13 mm | Islak proses, kesim, polisaj ve ağır hizmet |
Yıldızsız değerler ASBELT teknik föyünden doğrudan doğrulanmış katalog değerleridir.
Yıldızlı minimum tambur ve sıcaklık değerleri, ürün kodu seçilmeden yapılan güvenli ön seçim değerleridir.
Kesin seçimde bant genişliği, ek tipi, kat sayısı, ters bükülme, yük ve çalışma hızı birlikte kontrol edilmelidir.
Ziligen ürün tablosundaki toplam kalınlık, kaplama malzemesi ve renk bilgileri ile ASBELT'in doğrulanmış 2 mm yeşil PVC verisi birlikte değerlendirilmiştir.
| Ürün açıklaması | Kalınlık mm | Yapı ve yüzey | Min tambur N / T mm | Sıcaklık °C | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 mm siyah PVC bant | 1,3 | PVC üst / polyester alt, grip | 25 / 40 mm* | -10...+70 °C* | Hafif ürün, paketleme ve kaydırmaz taşıma |
| 1,5 mm yeşil PVC bant | 1,5 | PVC üst / polyester alt, düz | 25 / 40 mm* | -10...+70 °C* | Hafif genel taşıma ve paketleme |
| 1,7 mm açık yeşil çift kaplı PVC bant | 1,7 | PVC üst ve alt kaplama | 30 / 50 mm* | -10...+70 °C* | Nemli ortam ve kolay temizlenen hatlar |
| 2 mm beyaz PVC bant | 2,0 | PVC üst / polyester alt, düz | 35 / 50 mm* | -10...+70 °C* | Paketleme ve açık renk ürün taşıma |
| 2 mm yeşil PVC bant | 2,0 | 2 kat, düz ve parlak | 35 / 50 mm | -10...+70 °C | Genel taşıma; aşınma ve kesilmeye dayanıklı |
| 2,3 mm beyaz PVC bant | 2,3 | PVC üst / polyester alt | 40 / 60 mm* | -10...+70 °C* | Paketleme ve orta hizmet |
| 2,5 mm beyaz PVC bant | 2,5 | 1 mm PVC üst kaplama | 50 / 60 mm* | -10...+70 °C* | Koli, paket ve genel sanayi |
| 2,5 mm yeşil PVC bant | 2,5 | 1 mm PVC üst kaplama | 50 / 60 mm* | -10...+70 °C* | Koli, paket ve orta hizmet |
| 3,8 mm yeşil PVC bant | 3,8 | 3 kat, 2 mm PVC üst | 80 / 100 mm* | -10...+70 °C* | Daha yüksek yük ve boyuna stabilite |
Düz PVC bantlar ekonomik, kolay eklenebilir ve geniş kullanım alanına sahip genel amaçlı ürünlerdir. İnce yapılar küçük tamburlu hafif hatlarda; 2,5 mm ve üzeri yapılar ise daha yüksek stabilite isteyen paketleme ve üretim konveyörlerinde tercih edilir.
Yüzey deseni ürünün eğimde geri kaymasını sınırlar. Desen yüksekliği arttıkça toplam kalınlık ve minimum tambur ihtiyacı da genellikle artar.
| Ürün açıklaması | Kalınlık mm | Yapı ve yüzey | Min tambur N / T mm | Sıcaklık °C | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm siyah antistatik grip PVC bant | 1,5 | İnce grip ve antistatik | 30 / 50 mm* | -10...+70 °C* | Elektronik parça ve hafif eğimli taşıma |
| 1,7 mm siyah grip PVC bant | 1,7 | İnce grip | 35 / 50 mm* | -10...+70 °C* | Paket ve küçük parça taşıma |
| 2,5 mm siyah super grip PVC bant | 2,5 | Yüksek tutuşlu desen | 60 / 80 mm* | -10...+80 °C* | Eğimli koli ve paket konveyörleri |
| 2,7 mm yeşil grip PVC bant | 2,7 | Grip yüzey | 60 / 70 mm* | -10...+70 °C* | Eğimli genel taşıma |
| 4,5 mm beyaz kare desenli PVC bant | 4,5 | Belirgin kare desen | 80 / 100 mm* | -10...+70 °C* | Gıda ambalajı ve eğimli taşıma |
| 5,2 mm beyaz rough top PVC bant | 5,2 | Kaba pürüzlü üst yüzey | 60 / 80 mm* | -10...+80 °C* | Çuval, koli ve bagaj |
| 5,2 mm siyah rough top PVC bant | 5,2 | Kaba pürüzlü üst yüzey | 60 / 80 mm* | -10...+80 °C* | Lojistik ve ağır paket |
| 5,2 mm yeşil rough top PVC bant | 5,2 | Kaba pürüzlü üst yüzey | 60 / 80 mm* | -10...+80 °C* | Eğimli paket ve genel sanayi |
| Yaklaşık 5,5 mm yeşil super grip PVC bant | 5,4 | 2 kat, yüksek tutuş | 60 / 70 mm | -10...+80 °C | Bagaj, koli ve paketli ürün |
Grip yüzey, küçük ve orta eğimlerde ürünün kaymasını azaltır.
Rough top yüzey, koli, çuval ve bagajda daha yumuşak fakat yüksek sürtünmeli temas sağlar.
Super grip yüzey, yüksek tutuş gereken eğimli konveyörlerde öncelikli seçenektir.
Beyaz gıda bantları temizlenebilirlik ve ürün görünürlüğü için; antistatik ve alev geciktirici bantlar ise proses riskine göre seçilir. Gıda temas uygunluğu üretici beyanıyla ayrıca doğrulanmalıdır.
| Ürün açıklaması | Kalınlık mm | Yapı ve yüzey | Min tambur N / T mm | Sıcaklık °C | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm beyaz gıda tipi PVC bant | 3,0 | Beyaz PVC, çift kaplı | 60 / 80 mm* | -10...+70 °C* | Gıda hazırlama ve paketleme |
| 5 mm beyaz çift kaplı PVC bant | 5,0 | 2 mm üst, 1 mm alt PVC | 100 / 150 mm* | -10...+70 °C* | Orta ağır gıda ve proses hatları |
| 6,1 mm beyaz çift kaplı PVC bant | 6,1 | 3 katlı ağır yapı | 140 / 200 mm* | -10...+70 °C* | Yüksek stabilite isteyen gıda hatları |
| 7,4 mm beyaz çift kaplı PVC bant | 7,4 | 4 katlı ağır yapı | 180 / 250 mm* | -10...+70 °C* | Ağır hizmet gıda ve proses konveyörleri |
| 2,5 mm siyah antistatik PVC bant | 2,5 | Antistatik yüzey | 50 / 70 mm* | -10...+70 °C* | Elektronik, ambalaj ve statik kontrollü hatlar |
| 2,5 mm siyah antistatik alev geciktirici PVC bant | 2,5 | Antistatik ve alev geciktirici | 60 / 80 mm* | -10...+70 °C* | Risk analizi gerektiren kapalı konveyörler |
| 3 mm siyah antistatik PVC bant | 3,0 | Kalın antistatik üst kaplama | 60 / 80 mm* | -10...+70 °C* | Orta hizmet statik kontrollü taşıma |
| 3,2 mm açık mavi çift kaplı PVC bant | 3,2 | PVC üst ve alt, parlak | 60 / 80 mm* | -10...+70 °C* | Gıda ve hijyen odaklı görünür taşıma |
Gıda temas uygunluğu, yağ dayanımı ve temizlik kimyasalı uyumu sipariş öncesinde belgelenmelidir.
Alev geciktirici veya antistatik tanımı tek başına yeterli değildir; hedef standart ve ölçüm seviyesi belirtilmelidir.
Ziligen'in açık ürün tablosunda yer alan ince PU yapılar ile piyasada sık talep edilen 0,8-2 mm ticari kalınlıklar aynı seçim tablosunda birleştirilmiştir.
| Ürün açıklaması | Kalınlık mm | Yapı ve yüzey | Min tambur N / T mm | Sıcaklık °C | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm siyah PU bant | 0,5 | Çok ince PU üst, polyester alt | 10 / 15 mm* | -20...+80 °C* | Hafif ürün ve çok küçük tambur |
| 0,7 mm beyaz PU bant | 0,7 | İnce mat PU, çift kaplı | 12 / 20 mm* | -20...+80 °C* | Gıda, kontrol ve hassas taşıma |
| 0,8 mm beyaz PU bant | 0,8 | İnce ve düz | 20 / 30 mm* | -20...+80 °C* | Hafif gıda ve ambalaj |
| 1 mm beyaz PU bant | 1,0 | Düz veya mat | 25 / 40 mm* | -20...+80 °C* | Gıda ve hassas paketleme |
| 1,1 mm beyaz mat antistatik PU bant | 1,1 | 2 kat, mat ve antistatik | 20 / 30 mm* | -20...+80 °C* | Hassas ve statik kontrollü ürün |
| 1,1 mm beyaz ince dokulu PU bant | 1,1 | İnce dokulu yüzey | 20 / 30 mm* | -20...+80 °C* | Gıda ve hafif eğimli taşıma |
| 1,2 mm beyaz mat PU bant | 1,2 | 2 kat, çift PU kaplı | 25 / 40 mm* | -20...+80 °C* | Gıda ve ambalaj |
| 1,3 mm beyaz PU bant | 1,3 | Düz yüzey | 30 / 50 mm* | -20...+80 °C* | Orta hizmet gıda prosesi |
| 1,5 mm beyaz PU bant | 1,5 | Düz yüzey | 40 / 60 mm* | -20...+80 °C* | Daha kararlı gıda ve ambalaj hattı |
| 2 mm beyaz PU bant | 2,0 | Düz, daha ağır yapı | 60 / 80 mm* | -20...+80 °C* | Orta ağır hizmet ve yüksek stabilite |
PU bantlar PVC'ye göre daha ince ve esnek çözümler sunabilir. Bıçak sırtı, küçük tambur ve hassas transfer uygulamalarında avantajlıdır; ancak gıda uygunluğu ve hidroliz dayanımı seçilen gerçek ürün üzerinden kontrol edilmelidir.
ASBELT gıda konveyörleri içinde keçe ve fırın tipi pamuk bantları; Ziligen ise pamuk, polyester ve karışım dokuma bantlarını ayrı ürün grubu olarak listeler.
| Ürün açıklaması | Kalınlık mm | Yapı ve yüzey | Min tambur N / T mm | Sıcaklık °C | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm polyester dokuma bant | 1,0 | Polyester üst ve alt | 20 / 30 mm* | -10...+80 °C* | Hafif taşıma ve tekstil |
| 1,5 mm polyester dokuma bant | 1,5 | Polyester üst ve alt | 30 / 40 mm* | -10...+80 °C* | Tekstil ve hafif proses |
| 1,5 mm pamuk polyester bant | 1,5 | Pamuk üst, polyester alt | 30 / 40 mm* | -10...+80 °C* | Hamur ve unlu mamul |
| 2 mm pamuk polyester bant | 2,0 | Pamuk üst, polyester alt | 40 / 50 mm* | -10...+80 °C* | Fırın ve gıda prosesi |
| 2,1 mm pamuk bant | 2,1 | Pamuk üst ve alt | 40 / 60 mm* | -10...+80 °C* | Hamur, un ve fırın taşıma |
| 2,3 mm pamuk bant | 2,3 | 3 kat pamuk yapı | 50 / 70 mm* | -10...+80 °C* | Daha kararlı fırın uygulamaları |
| 2,5 mm pamuk polyester karışım bant | 2,5 | Karışım dokuma | 60 / 80 mm* | -10...+80 °C* | Genel fırın ve gıda |
| 2,5 mm polyester dokuma bant | 2,5 | 3 kat polyester | 60 / 80 mm* | -10...+80 °C* | Tekstil ve orta hizmet |
| 4 mm polyester dokuma bant | 4,0 | 4 kat ağır polyester | 100 / 150 mm* | -10...+80 °C* | Ağır dokuma ve proses hattı |
| Keçe bant | Ürüne göre | Yumuşak keçe yüzey | Ürüne göre | Ürüne göre | Profil, cam, hassas yüzey ve soğutma |
Kaplamasız dokuma bantlarda nem, un ve yağ emilimi uygulamaya göre avantaj veya dezavantaj yaratabilir. Fırın ve hamur hatlarında bant temizliği, ek yapısı ve kenar saçaklanması ayrıca değerlendirilmelidir.
ASBELT bu uygulamaları ayrı ürün grubu olarak sunar. Ziligen'in ürün tablosu; rough top havaalanı tipleri ile PVC, TPE ve kauçuk kaplı ağır mermer bantlarının toplam kalınlıklarını yayımlar.
| Ürün açıklaması | Kalınlık mm | Yapı ve yüzey | Min tambur N / T mm | Sıcaklık °C | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm siyah super grip havaalanı bandı | 2,5 | Yüksek tutuşlu PVC | 60 / 80 mm* | -10...+80 °C* | Bagaj kabul ve eğimli transfer |
| 5,2 mm siyah rough top havaalanı bandı | 5,2 | Kaba pürüzlü PVC | 60 / 80 mm* | -10...+80 °C* | Bagaj ayırma ve çıkış konveyörü |
| 5,4 mm yeşil super grip havaalanı bandı | 5,4 | 2 kat yüksek tutuşlu PVC | 60 / 70 mm | -10...+80 °C | Eğimli bagaj ve paket taşıma |
| 5,2 mm yeşil PVC mermer bandı | 5,2 | Çift PVC kaplı ağır yapı | 120 / 180 mm* | -10...+70 °C* | Hafif mermer ve taş prosesi |
| 7 mm koyu mavi PVC mermer bandı | 7,0 | Kalın çift PVC kaplama | 160 / 250 mm* | -10...+70 °C* | Islak proses ve polisaj |
| 9 mm yeşil PVC mermer bandı | 9,0 | 4 kat ağır PVC yapı | 200 / 300 mm* | -10...+70 °C* | Ağır mermer ve taş taşıma |
| 10 mm siyah TPE mermer bandı | 10,0 | TPE üst, PVC kauçuk alt | 250 / 350 mm* | -20...+90 °C* | Kesim ve polisaj hattı |
| 12 mm siyah kauçuk mermer bandı | 12,0 | Kalın kauçuk üst ve alt | 300 / 400 mm* | -20...+80 °C* | Darbe ve ağır taş taşıma |
| 13 mm siyah TPE mermer bandı | 13,0 | Ağır TPE ve PVC kauçuk | 300 / 450 mm* | -20...+90 °C* | Çok ağır taş prosesi |
Mermer ve taş bantlarında kalınlık tek başına yeterli değildir. Su, çamur, darbe, bant genişliği, gergi boyu ve ürün ağırlığı minimum tambur çapını ciddi biçimde değiştirir. Bu grupta yıldızlı değerler yalnız ilk proje hesabı içindir.
| Uygulama | Önerilen ürün grubu | Seçim nedeni | Yük seviyesi |
|---|---|---|---|
| Koli ve paket | 2-2,5 mm yeşil PVC | Düz ve ekonomik | Orta |
| Eğimli koli ve çuval | Rough top veya super grip PVC | Yüksek tutuş | Düşük orta |
| Gıda ve ambalaj | Beyaz PU veya gıda tipi beyaz PVC | Temizlenebilir yüzey | Uygulamaya göre |
| Bıçak sırtı transfer | 0,5-1,2 mm ince PU | Küçük tambur ve esneklik | Yüksek |
| Elektronik ve statik kontrollü hat | Antistatik PVC veya PU | Statik yük kontrolü | Orta |
| Fırın ve hamur | Pamuk veya pamuk polyester | Un ve hamurla uyumlu doku | Orta |
| Hassas yüzeyli ürün | Keçe bant | Yumuşak temas | Düşük |
| Havaalanı bagaj | Rough top veya super grip PVC | Tutuş ve darbe dayanımı | Orta yüksek |
| Mermer ve taş | Kalın PVC TPE veya kauçuk bant | Darbe ve ıslak proses dayanımı | Çok yüksek |
Bant eni ve sonsuz boyu
Taşınan ürün, birim ağırlık ve toplam yük
Tahrik tamburu ile dönüş tamburu çapları
Konveyör eğimi, hız ve çalışma süresi
Gıda teması, yağ, kimyasal, nem, sıcaklık ve antistatik ihtiyacı
Düz ek, mekanik ek, kılavuz profil, palet veya kenar fitili ihtiyacı
TEKNİK DESTEK
Ürün kodunu ve çalışma koşullarını talebinize ekleyin.